Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | KINTE |
Sertifikasi: | ISO14000, ISO90001, Reach, Qualicoat, ROHS |
Nomor model: | 6002 & 6006 |
Kuantitas min Order: | 1000kg |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Tas 25Kg/PE, 875Kg/Pallet, 17.500Kg/20GP |
Waktu pengiriman: | 10 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, D/A, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 80.000 ton per tahun |
tipe produk: | Resin Poliester campuran kering | Perbandingan: | 90/10 & 96/4 |
---|---|---|---|
Jenis menyembuhkan: | Sistem Penyembuhan TGIC | Waktu penyembuhan: | 200℃×10 menit |
Bilangan Asam (mgKOH/g): | 55~65 & 18~23 | Suhu Transisi Kaca. (℃): | ~67 & ~60 |
Properti: | Ketahanan Leveling dan Pelapukan yang Baik | Aplikasi: | Untuk Pelapis Serbuk Poliester/TGIC Semi-gloss Luar Ruang |
Menyoroti: | Campuran Resin Poliester Jenuh TGIC,Resin Poliester Jenuh Gloss Rendah |
Campuran Resin Poliester Jenuh TGIC Dengan Leveling Yang Baik Untuk Pelapisan Bubuk Gloss Rendah Di Luar Ruangan
◎Perkenalan
6002 dan 6006 masing-masing adalah resin poliester bernilai asam tinggi dan rendah, yang digunakan dalam sistem pelapisan serbuk poliester/TGIC.Menggunakan 6002 dan 6006 untuk membuat bubuk masing-masing dan kemudian pencampuran kering untuk membuat lapisan bubuk semi-gloss luar ruangan.
Karena keunggulannya tanpa polusi, hemat energi, dan emisi VOC mendekati nol, pelapis bubuk telah mencapai perkembangan pesat di seluruh dunia, dengan hasil 1,6 juta ton pada tahun 2017. Saat ini, pelapis bubuk termoseting domestik terutama dibagi menjadi dalam ruangan pelapis bubuk dan pelapis bubuk luar ruangan, di mana pelapis bubuk dalam ruangan terutama adalah pelapis bubuk resin epoksi, sedangkan pelapis bubuk luar ruangan dapat disembuhkan oleh TGIC dan Primid.Ketika TGIC digunakan untuk menyembuhkan pelapis bubuk karena tidak ada produk sampingan molekul kecil yang terbentuk selama pemanggangan dan pengawetan, permukaan pelapis tidak rentan terhadap rongga penyusutan, lubang kecil, dan masalah lainnya, dan kejernihan dan kilap permukaannya tinggi.
◎Fitur dasar
Kilau rendah
Ketahanan cuaca yang baik
Leveling yang bagus
Sifat mekanik yang baik
◎Merekomendasikan Formulasi:
Perumusan | 6002 | 6006 | TGIC | TiO2 R930 | BaSO4 44HB |
PV-88 |
Bensin |
SAYA | 270 | — | 30 | 75 | 125 | 3 | 1.5 |
II | — | 288 | 12 | 75 | 125 | 3 | 1.5 |
◎Spesifikasi SAYA
Item | 6002 | 6006 |
Penampilan | Serpihan kuning pucat | Serpihan kuning pucat |
Bilangan Asam (mgKOH/g) | 55~65 | 18~23 |
Titik Pelunakan (℃) | 105~115 | 103~113 |
Suhu Transisi Kaca.(℃) | ~67 | ~60 |
Viskositas Leleh (200℃, kerucut/pelat, mPa·s) | 3800-5500 | 4500-6500 |
Reaktivitas s (180 ℃, TGIC) | 30-130 | 500-900 |
Persyaratan Penyembuhan | 200℃×10 menit | |
Kemasan | Tas PE, Berat Bersih 25kg ± 0,1kg / tas |
◎Spesifikasi II
Kondisi Ekstrusi | Extruder dua sekrup | 110~120℃ |
Kecepatan Revolusi | 500~1200rpm | |
Kehalusan Bubuk | <100μm | |
Extrude 6002 dan 6006 masing-masing sesuai dengan formulanya, lalu campur dan haluskan dengan perbandingan 1:1 untuk membuat bubuk. | ||
Kondisi Aplikasi | Penyemprotan Elektrostatis Dengan | 40~70KV |
Ketebalan Film Pelapis | 50~70μm | |
Baja Cold-rolled Degrease | 0,5 mm | |
Properti Film | Mengkilap (60°) | ≤25% |
Membungkuk (φ1mm) | Lulus | |
Perekat (1mm, kelas) | 0 | |
Kekerasan Pensil | ≥1H | |
Dampak (50cm) | Lulus langsung |
◎Lebih Banyak Kode
Kode | Perbandingan | Menyembuhkan Siklus | Nilai Asam (mgKOH/g) | Viskositas (mPa.s/200℃) | Tg (℃) | Reaktivitas (s/180℃) | Properti |
NH6083 | 90/10 | 180 ℃ * 10 menit | 80~90 | 1500~3500 | ~58 | 30-90 | Resin penyembuhan cepat.Untuk formulasi satu tembakan matt. |
NH6685 | 96/4 | 180 ℃ * 10 menit | 19~24 | 4800~6400 | ~57 | 220-280 | |
NH6381 | 93/7 | 180 ℃ * 10 menit | 47~54 | 3800~4800 | ~60 | 60-120 | Dicampur kering untuk pelapis bubuk kilap rendah dengan sifat mekanik dan aliran yang baik. |
NH6688 | 96/4 | 180 ℃ * 15 menit | 19~24 | 4800~6400 | ~56 | 220-280 | |
NH6161 | 91/9 | 160 ℃ * 15 menit | 68~76 | 2500~4500 | ~59 | 50-150 | Resin panggang rendah.Dicampur kering untuk pelapis bubuk kilap rendah, dengan sifat mekanik dan aliran yang baik. |
NH6687 | 96/4 | 160 ℃ * 15 menit | 24~29 | 4000~6500 | ~56 | 160-260 |
◎Perkataan:Semua resin poliester dapat disesuaikanBukan timah(A),anti pembakar gas(G),pistol tribo(T) dananti berbunga(F).
◎Profil Perusahaan:
Kinte Materials Science and Technology Co., Ltd. berada di bawah China Machinery Industry Corporation (perusahaan milik negara utama yang dikelola langsung oleh SASAC, peringkat 284 di antara 500 teratas dunia pada tahun 2021).Ini adalah perusahaan teknologi tinggi nasional di bawah China National Electric Apparatus Research Institute Co., Ltd. (Kode Saham: 688128), sebuah perusahaan yang terdaftar di SSE STAR MARKET.Berfokus pada R & D, produksi, dan penjualan pelapis ramah lingkungan (pelapis bubuk, pelapis industri yang ditularkan melalui air) dan resin pelapis bubuk, perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan daya saing pasar global industri pelapis ramah lingkungan China.Sekarang telah menjadi pemimpin dan promotor dalam pengembangan teknologi China untuk pelapis ramah lingkungan serta resin poliester untuk pelapis bubuk!
Kami telah memperoleh sertifikasi ISO9001 dan ISO14000, ISO18001, RoHS, UL dan Sertifikat QUALICOAT.Karena kualitas yang sangat baik dan stabil, produk kami selalu menikmati reputasi tinggi di dalam dan luar negeri, dan dijual ke lebih dari 30 negara.
Cabang resin poliester didirikan pada tahun 2000, sekarang ada dua pabrik (pabrik DongGuan dan Pabrik TaiXing) dengan kapasitas produksi tahunan lebih dari 80.000 ton, dan kapasitas produksi tahunan mencapai 120.000 ton pada akhir tahun 2020, membuka jalan menuju pengembangan diversifikasi global.Klien kami meliputi banyak produsen bubuk papan atas di dunia seperti AKZO, PPG, TIGER, PROTECH, NIPPON, OXYPLAST, JOTUN, SHERWIN, VALSPAR, SINTERPLAST, dll.
Kami tak henti-hentinya berpegang pada prinsip bisnis "Kualitas adalah kehidupan, mematuhi teknologi kelas satu, kualitas kelas satu, biaya kelas satu, dan merek kelas satu".Kami ingin memberikan satu set lengkap layanan dan solusi untuk pelanggan domestik dan luar negeri dan ingin maju ke masa depan yang cemerlang bersama Anda bersama.