Perbandingan: | 95/5 | Siklus penyembuhan: | 200 °C/10 menit |
---|---|---|---|
Nilai Asam (mgKOH/g): | 32-38 | Viskositas (mPa.s/200 °c): | 1400-3000 |
Tg(°C): | ~62 | Reaktivitas (s/180 ° c): | 240-480 |
Properti: | Super tahan lama, aliran yang sangat baik, anti-menguning | Jenis Penyembuhan: | Primid Haa |
Menyoroti: | 25kg resin poliester termoset,resin poliester termoset HAA Primid,Resin Poliester HAA Primid 25kg |
Qualicoat kelas 1.5-2 super tahan lamaPrimid HAA menyembuhkan resin Poliester NH6588dengan aliran yang sangat baik dan antimenguning
Zat pembentuk film dari lapisan bubuk sistem poliester / TGIC terutama adalah resin poliester, dan kinerja resin poliester menentukan kinerja lapisan bubuk.Resin poliester adalah senyawa polimer heterochain linier atau sedikit bercabang yang dibuat dengan kondensasi suhu tinggi poliol dan asam poli.Karena keterbatasan struktur molekul resin poliester, pelapisan bubuk menunjukkan cacat kinerja pelapukan yang buruk dalam proses penggunaan, terutama untuk: kepadatan ikatan silang lapisan bubuk rendah, ketahanan pelarut, ketahanan panas buruk;bahan pembentuk film pelapis bubuk mengandung sejumlah besar ikatan ester yang rentan terhadap hidrolisis;powder coating termasuk sejumlah kecil hidroksil, mudah terjadi "reaksi eliminasi ", menghasilkan ikatan tak jenuh.Dalam proses menggunakan powder coating, itu akan tunduk pada cahaya, kelembaban, oksigen, media kimia, dekomposisi enzimatik biomassa, dan faktor lingkungan lainnya, yang akan menyebabkan hilangnya cahaya, perubahan warna, kapur, terik, terkelupas, dan penuaan lainnya. fenomena, membatasi ruang lingkup penerapan powder coating.
Fitur dasar:
Tahan cuaca super tahan lama, ketahanan menguning yang sangat baik dan kinerja air mendidih, sangat cocok untuk pelapis bubuk luar ruangan.
Spesifikasi:
Penampilan | Serpihan kuning pucat |
Warna (50% DMF) | Maks: 2 |
Bilangan Asam (mgKOH/g) | 32~38 |
Titik Pelunakan (℃) | 100~110 |
Suhu Transisi Kaca( ) | 62 |
Viskositas Peleburan (kerucut/pelat, mPa·s/200℃) | 2200±800 |
Reaktivitas pada 180℃ (dtk, 5% T-105) | 200~320 |
Persyaratan Penyembuhan | 180℃×15 menit |
Kemasan | Tas PE, Berat Bersih 25kg ± 0,1kg / tas |
Kondisi Ekstrusi:
Extruder dua sekrup
Zona I: 90~110℃ Zona II: 100~110℃
Kecepatan Revolusi: 500~1200rpm
Kehalusan Bubuk: 100μm
Kondisi Aplikasi:
Penyemprotan elektrostatik dengan: 40~70KV
Ketebalan lapisan film: 50~100μm
Baja canai dingin yang diturunkan: 0,5mm
Kode Lainnya:
Kode | Perbandingan | Siklus Penyembuhan | AV (mgKOH/g) | Viskositas (mPa.s/200℃) | Tg (℃) | Reaktivitas (s/180℃) | Properti |
NH6582 | 95/5 | 180℃*10 menit | 30~35 | 4600~6000 | ~61 | 150~220 | Stabilitas penyimpanan yang baik, sifat mekanik yang sangat baik dan daya tahan luar ruangan yang baik. |
NH6583 | 95/5 | 180℃*10 menit | 30~35 | 2500~3500 | ~56 | 200~290 | Aliran yang sangat baik, sifat mekanik yang sangat baik, dan bebas lubang jarum dalam film tebal. |
NH6584 | 95/5 | 180℃*10 menit | 30~36 | 2200~4200 | ~60 | 200~400 | Aliran yang luar biasa, sifat mekanik yang sangat baik, efisiensi biaya. |
NH6586-2 | 95/5 | 180℃*10 menit | 30~35 | 3000~4000 | ~59 | 280~480 | Stabilitas penyimpanan yang baik, aliran yang sangat baik dan sifat mekanik. |
NH6586PT | 95/5 | 180℃*10 menit | 30~37 | 3000~5000 | ~58 | 220~340 | Perataan yang baik dan tahan cuaca, sifat mekanik yang sangat baik dan anti menguning, bebas lubang jarum di film tebal dan stabilitas penyimpanan yang baik. |
NH6587 | 95/5 | 180℃*10 menit | 30~36 | 5000~7000 | ~67 | 120~280 | Stabilitas penyimpanan dan sifat mekanik yang sangat baik, daya tahan dan aliran luar yang baik. |
Kode | Perbandingan | Siklus penyembuhan | Nilai asam | Viskositas (mPa.s/200 °c) | Tg(°c) | Reaktivitas (s/180 °c) | Properti |
NH6588 | 95/5 | 200 °C/10 menit | 32-38 | 1400-3000 | ~62 | 240-480 | Super tahan lama, aliran yang sangat baik, anti menguning |
Kemasan:Tas PE, NW 25KG ± 0,1 KG / tas
Catatan:semua resin poliester dapat disesuaikan untukNon-timah(SEBUAH) ,pembakar anti gas(G),senjata suku(T) dananti-mekar(F)
Kami akan terus menjunjung tinggi filosofi bisnis "kualitas adalah kehidupan perusahaan, mematuhi teknologi kelas satu, kualitas kelas satu, biaya kelas satu dan merek kelas satu", menyediakan layanan dan solusi serbauntuk pelanggan di rumah dan di luar negeri, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.