Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | KINTE |
Sertifikasi: | ROHS,ISO90001,ISO14001,OHSMS18001,Reach,Qualicoat |
Nomor model: | 450 |
Kuantitas min Order: | 1000kg |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Tas 25kg / PE, 1000KG / PALLET, 24000KG / 20GP |
Waktu pengiriman: | 2-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T, D/A |
Menyediakan kemampuan: | 500 ton/bulan |
Menyoroti: | Bahan Baku Pelapis Bubuk BaSO4,Bahan Baku Pelapis Bubuk 450,Barium Sulfat yang Diendapkan |
---|
Ini banyak digunakan dalam berbagai lukisan (cair, minyak atau bubuk), tinta, kertas, plastik industri (cangkang peralatan rumah tangga, bahan bangunan), plastik berinsulasi, karet, dll. Ini juga dapat digunakan dalam katoda expander baterai dan glasir keramik
Rumus molekul : BaSO4
Penampilan: Bubuk putih
Gravitasi spesifik: 4,50 (15℃),
Itu tidak dapat dilarutkan dalam air dan asam, kecuali asam sulfat pekat panas.
TIDAK. | Barang-barang | spesifikasi | Standar tes | |
1
|
% Kandungan BaSO4 | 98.00 | GB/T2899-2008 | |
2
|
Kelembaban% | 0.30 | GB/T2899-2008 | |
3 | Bahan larut air% | 0.30 | GB/T5211,2-2003 | |
4 | % Konten Fe | 0,004 | GB/T3049-2006 | |
5 | Putihnya% | 94 | GB/T5950-1996 | |
6 | Penyerapan Minyak g/100g | 10-30 | GB/T5211.15-1988 | |
7 | Nilai PH | 6.5-9.0 | GB/T1717-1986 | |
8 | Residu saringan (45μm) % | 0.2 | GB/T6003.1-1997 | |
9 |
Ukuran partikel % |
10μm | 80 | GB/T19077.1-2003 |
5μm | 60 | GB/T19077.1-2003 | ||
2μm | 25 | GB/T19077.1-2003 |
Standar kualitas: GB/T2899-1996
Sedang mengemas:
Berat bersih 25Kg per kantong dengan karung plastik atau kantong kertas Kraft
Umur simpan: 12 bulan dalam 30 , hindari sinar matahari langsung.
Angkutan:
Barang tidak berbahaya.Itu dapat diangkut dengan berbagai cara, tetapi harus jauh dari sinar matahari langsung, kelembaban, panas dan bahan kimia.
Catatan:
Simpan di tempat sejuk dan kering pada suhu kamar.Hindari kontaminasi.