Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | KINTE |
Sertifikasi: | Qualicoat,ISO90001,ISO14000,Reach |
Nomor model: | NH |
Kuantitas min Order: | 500kg |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Tas 25kg / PE, 875KG / PALLET, 17,500KG / 20GP |
Waktu pengiriman: | 10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, D/P |
Menyediakan kemampuan: | 80,000 ton/tahun |
Spesifikasi: | penyembuhan TGIC | Aplikasi: | Lapisan bubuk |
---|---|---|---|
Menyoroti: | 10 menit menyembuhkan Lapisan Serbuk Poliester Resin,Resin Poliester Pelapis Serbuk TGIC Cure,Lapisan Serbuk Poliester Cure TGIC |
Resin poliester untuk lapisan bubuk penyembuh TGIC
Produk | Kode | Properti |
Resin poliester dengan ketahanan panas yang sangat baik | Resin poliester lapisan bubuk NH8303 | Ketahanan panas yang sangat baik, sifat mekanik yang baik dan stabilitas penyimpanan |
Resin poliester dengan ketangguhan yang sangat baik dan tahan dingin | Resin poliester lapisan bubuk NH8305 | Ketangguhan yang sangat baik dan tahan dingin, ketahanan redaman benturan dan stabilitas penyimpanan kami |
Resin poliester dengan ketahanan air mendidih yang sangat baik dan anti mekar | Resin poliester lapisan bubuk NH8306 | Ketahanan air mendidih yang sangat baik, tahan cuaca dan anti mekar |
Resin poliester dengan sifat meratakan dan mekanik yang sangat baik | Resin poliester lapisan bubuk NH8309 | Leveling dan sifat mekanik yang sangat baik, daya rekat yang baik |
Data teknis:
Jenis |
Perbandingan
|
Bajingankondisi
|
Nilai hidroksil (mgKOH/g)
|
Viskositas (mPa.s,200℃) |
Tg (℃) |
Waktu bereaksi |
Properti
|
NH-8303 | 93/7 | 200 ℃ / 10 menit | 33 | 17000 | 75 | 70 | Ketahanan panas yang sangat baik, sifat mekanik yang baik dan stabilitas penyimpanan |
NH-8305 | 93/7 | 200 ℃ / 10 menit | 33 | 8000 | 60 | 140 | Ketangguhan yang sangat baik dan tahan dingin, ketahanan redaman benturan dan stabilitas penyimpanan kami |
NH8306 | 93/7 | 200 ℃ / 10 menit | 33 | 6000 | 62 | 160 | Ketahanan air mendidih yang sangat baik, tahan cuaca dan anti mekar |
NH8309 | 93/7 | 200 ℃ / 15 menit | 33 | 4800 | 64 | 450 | Leveling dan sifat mekanik yang sangat baik, daya rekat yang baik |
Perkataan:semua resin poliester dapat disesuaikanBukan timah(A) ,kompor anti gas(G),pistol tribo(T) dananti berbunga(F)